scooter citycoco m1ps Rooder mangosteen 2022
citycoco m1psRoodermangostánscooter 2022
Este é o modelo máis recente de Rooder Group, nome do modelo:mangostánsara m1ps.Hai catro versións:
Prezo de venda polo miúdo suxerido polo fabricante (MSRP)
1. 60v 2000w 50ah 45km/h, prezo suxerido: USD $4,180.oo
2. Marco cromado personalizado 60v 2000w 50ah, prezo suxerido: USD $5,380.oo
3. 72v 4000w 40ah 80km/h, prezo suxerido: USD $4,980.oo
4. Marco cromado personalizado de 72 V, 4000 W, 40 Ah, prezo suxerido: 6.280 dólares estadounidenses.
todo con batería Samsung ou LG.
Especificación:
Modelo | Rooder Mangosteen m1ps |
Marca | Mangosteen / Rooder depende do stock |
Material do marco | Marco de aliaxe de ferro sen costura |
Tamaño do pneumático dianteiro | 130/70-12 |
Tamaño do pneumático traseiro | 215/40-12 |
Presión dos pneumáticos | dianteiro 225 kpa, traseiro 151 kpa |
Garfo dianteiro | Garfo mecánico ronzlla |
Sistema de cambio de cambio | NO |
Tipo de freo | Freo de disco dianteiro e traseiro |
Potencia do motor | Motor sen escobillas de 72 V, 4000 W |
Velocidade máxima | 80 km/h para Europa |
Grao-capacidade | 40 graos |
Carga máxima | 200 kg |
Batería | Batería extraíble de iones de litio de 72 V, 40 Ah |
Rango | 80-120 km |
Cargador | MGSD 72 V, 13 A |
Tempo de carga | 3-4 horas |
Temperatura de traballo | -20 ~ 40 ℃ |
Estándar impermeable | IP54 |
Mostrar | Pantalla LCD |
Amortiguador dianteiro | Horquilla de choque hidráulico |
Amortiguador traseiro | Amortiguador de resorte de aleación de aluminio |
Sistema de luz | Faro LED, luz de freo, luces de giro, reflector lateral, |
Altura da sela | 63,5 cm |
Altura axeitada | 160-210 cm |
Alarma | alarma con mando de 2 pezas |
Peso neto do produto | 81 kg |
Peso bruto | 92 kg |
Certificados | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Tamaño do produto | 210 * 91 * 130 cm (L * W * H) |
Tamaño do paquete | 188 * 37,5 * 77 cm (L * W * H) |
Lista de paquetes | cidadecocom1ps escooter, espellos, cargador, ferramentas, manual de usuario |
Mangosteen M1ps 4000W 40AH Electrónica:
Batería | Batería de litio extraíble de 72V/40AH, 2880WH (72v * 40a = 2880wh), o alcance de 80-150 km depende do estado da estrada, do peso do condutor, da velocidade, etc. |
Cargador | Cargador rápido MGSD de 72V~13A, totalmente cargado con 3-4 horas.(40 h/13 h = 3,07 h) |
Controlador | Controlador integrado de 72 V/55 A que admite velocidades superiores a 65 km/h |
Mostrar | LCD tipo motor con indicador de carga, velocímetro, odómetro, odómetro de viaxe, nivel da marcha do acelerador, etc. |
Motor | Motorreductor DC sen escobillas de 4000 W con 186 NM de par máximo, ata 80 km/h (velocidade máxima).Marca do motor: motor QS ou motor YUMA. |
Luces | Fronte: faro de gran tamaño con luz de giro Traseira: luz traseira integrada no guardabarros con luz de freo e indicador de dirección. |
Acelerador | Tres niveis de acelerador de marchas por defecto.80 km/h máximo para o mercado europeo e 50 mph para o mercado estadounidense. |
Soporte | Corte eléctrico ao subirse ao soporte |
Compoñentes Citycoco m1ps:
Pneumáticos | Neumáticos sen cámara ao baleiro de gran recto de 12″ |
Defensas | Fabricado en material ABS por MGSD. |
Freos | Freos de disco hidráulicos dianteiro e traseiro |
Marco | Marco de aliaxe de ferro sen costura |
Suspensión dianteira | Horquilla de choque hidráulico |
Suspensión traseira | Choque de aceiro de resorte |
Asento | dobre asento en coiro |
Repousapés | Plegable |
Mangosteen scooter m1ps Xeometría:
Altura do asento | 63,5 cm |
Altura do manillar | 77 cm |
Lonxitude total | 212 cm |
Ancho do manillar | 85 cm |
Lonxitude da suspensión traseira | 24,38 cm |
Tamaño do reposapés | 12,44 cm * 14,47 cm |
Lonxitude do soporte | 17 cm |
Tamaño do controlador | 17,2 cm * 9,4 cm |
Mangueira de freo dianteiro | 1100 mm |
Mangueira de freo traseiro | 2250 mm |
Tamaño da placa de matrícula traseira | 14,45 cm * 12,5 cm |
Depósito hidráulico | 24 ml |
Gradabilidade | 30° |
Presión dos pneumáticos | Fronte: 225 kPa, Traseiro: 151 kPa |
Peso neto | 76 kg |
Peso bruto | 100 kg |
Carga máxima | 200 kg |
Recomendar a altura do piloto | Máis de 140 cm |
Fotos:
Vídeo: