Motocicleta eléctrica INTERMOT 2022 electro chopper de rodillos 72v 4000w 80km/h, WA: +8613632905138
Modelo | Sara m1ps, opción A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, opción B: personalizado 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, opción C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, opción D: personalizado 72v 4000w 40ah 80kmph |
Marca | Mangosteen / Rooder depende do stock | Mangosteen / Rooder depende do stock | Mangosteen / Rooder depende do stock | Mangosteen / Rooder depende do stock |
Material do marco | Marco de aliaxe de ferro sen costura | Cromo personalizadomarco de aliaxe de ferro sen costura | Marco de aliaxe de ferro sen costura | Cromo personalizadomarco de aliaxe de ferro sen costura |
Tamaño do pneumático dianteiro | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Tamaño do pneumático traseiro | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Presión dos pneumáticos | dianteiro 225 kpa, traseiro 151 kpa | dianteiro 225 kpa, traseiro 151 kpa | dianteiro 225 kpa, traseiro 151 kpa | dianteiro 225 kpa, traseiro 151 kpa |
Garfo dianteiro | Garfo mecánico ronzlla | Garfo mecánico ronzlla | Garfo mecánico ronzlla | Garfo mecánico ronzlla |
Tipo de freo | Freo de disco dianteiro e traseiro | Freo de disco dianteiro e traseiro | Freo de disco dianteiro e traseiro | Freo de disco dianteiro e traseiro |
Potencia do motor | Motor sen escobillas de 60 V, 2000 W | Motor sen escobillas de 60 V, 2000 W | Motor sen escobillas de 72 V, 4000 W | Motor sen escobillas de 72 V, 4000 W |
Velocidade máxima | 45 km/h COC para Europa, 65 km/h para todo o mundo. | 45 km/h COC para Europa, 65 km/h para todo o mundo. | 80 km/h para todo o mundo | 80 km/h para todo o mundo |
Grao-capacidade | 30 graos | 30 graos | 40 graos | 40 graos |
Carga máxima | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batería | 60 V, 50 AhSamsung/LGBatería de iones de litio | 60 V, 50 AhSamsung/LGBatería de iones de litio | 72 V, 40 AhSamsung/LGBatería de iones de litio | 72 V, 40 AhSamsung/LGBatería de iones de litio |
Rango | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Cargador | 67,2 V, 15 A | 67,2 V, 15 A | 84 V, 13 A | 84 V, 13 A |
Tempo de carga | 3.33 horas | 3.33 horas | 3.08 horas | 3.08 horas |
Temperatura de traballo | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
Estándar impermeable | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Mostrar | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
Amortiguador dianteiro | Horquilla de choque hidráulico | Horquilla de choque hidráulico | Horquilla de choque hidráulico | Horquilla de choque hidráulico |
Amortiguador traseiro | Amortiguador de resorte de aleación de aluminio | Amortiguador de resorte de aleación de aluminio | Amortiguador de resorte de aleación de aluminio | Amortiguador de resorte de aleación de aluminio |
Sistema de luz | Faro LED, luz de freo, luces de giro | Faro LED, luz de freo, luces de giro | Faro LED, luz de freo, luces de giro | Faro LED, luz de freo, luces de giro |
Altura da sela | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Altura axeitada | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarma | alarma con mando de 2 pezas | alarma con mando de 2 pezas | alarma con mando de 2 pezas | alarma con mando de 2 pezas |
Peso neto do produto | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Peso bruto | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Certificados | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, CEE, COC, MSDS, UN38.3 |
Tamaño do produto | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) | 212*85*110 cm(L*W*H) |
Tamaño do paquete | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) |
Lista de paquetes | scooter, espellos, cargador, ferramentas, manual de usuario | scooter, espellos, cargador, ferramentas, manual de usuario | scooter, espellos, cargador, ferramentas, manual de usuario | scooter, espellos, cargador, ferramentas, manual de usuario |
Contenedor 20GP | 44 unidades | 44 unidades | 44 unidades | 44 unidades |
Contenedor de 40 HQ | 105 unidades | 105 unidades | 105 unidades | 105 unidades |
Hora de publicación: 11-Oct-2022